KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi 05.04.2023 TARİHLİ HİSSE GERİ ALIMI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Maksadı Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek kıymetine uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Konseyi Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 12.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 300.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,741 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 100.000 0,042 19,7 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,699 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,6 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,549 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 20.000 0,008 19,399 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,324 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 7.630 0,003 19,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 20.000 0,008 19,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,33 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,3 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,29 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,28 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,27 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,26 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,25 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,17 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,16 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,15 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,14 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,13 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,12 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 4.153 0,002 19,095 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.228 0,001 19 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 7.500 0,003 19,05 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 7.500 0,003 19,04 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 19,03 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 19,02 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 7.500 0,003 19,01 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 65.000 0,027 19 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,998 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,994 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 20.000 0,008 18,99 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,988 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,98 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,977 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,976 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,97 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,963 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,96 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,95 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,948 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,94 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,93 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,92 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,91 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,905 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,9 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,89 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,886 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,882 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,88 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,875 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,87 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,86 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,85 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,84 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,83 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,823 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,82 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,004 18,812 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,81 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,8 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,79 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,599 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,595 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,569 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,563 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,52 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,51 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 10.000 0,004 18,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,499 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,49 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,48 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,47 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,46 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,45 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 7.500 0,003 18,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,31 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 12.500 0,005 18,3 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,29 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,27 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 25.000 0,01 18 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,05 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,04 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 10.000 0,004 18,039 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,03 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,02 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,01 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 95.000 0,04 18 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 2.000 0,001 17,997 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 7.000 0,003 17,987 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.04.2023 10.000 0,004 17,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 13.000 0,005 18 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 4.000 0,002 17,92 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,88 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,87 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,86 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,85 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,84 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 5.000 0,002 17,766 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 30.000 0,013 17,588 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 10.000 0,004 17,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 10.000 0,004 17,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 5.000 0,002 17,364 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 5.000 0,002 17,31 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 10.000 0,004 17,3 0
Ek Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli İdare Konseyi kararıyla başlatılan hisse geri alım programına istinaden,
05.04.2023 tarihinde 17,3000 – 18,0000 TL fiyat aralığından (ortalama 17,6150 TL) 104.500 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD hisseleri 1.110.011 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,46)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132252
BIST